Disponibilità | Con i colori sono indicati i periodi in cui gli appartamenti sono già prenotati, liberi o in attesa di conferma. Per una disponibilità aggiornata all'ultimo minuto si consiglia di inviare una e-mail e richiedere la disponibilità aggiornata. Può anche verificarsi che un periodo prenotato ritorni libero per rinuncia. Se per il periodo di vostro interesse non fosse disponibile nessun appartamento scrivete comunque una e-mail: la vostra rischiesta verrà inoltrata ai proprietari delle altre case vicine. | |
| app A1 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Giugno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Luglio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Settembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| app A2 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Giugno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Luglio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Settembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| app A3 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Giugno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Luglio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Settembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| app A4 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Giugno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Luglio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Settembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| app A5 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Giugno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Luglio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Settembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| app A6 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Giugno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Luglio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Settembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| app A7 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Giugno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Luglio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Settembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Si consiglia di conservare i riferimenti per l'anno prossimo. Scrivete una e-mail, se desiderate essere ricontattati in tempo utile per la stagione futura. | |
| Significato colori |
| IN ATTESA DI PRENOTAZIONE |
| OCCUPATO |
| LIBERO |
|